吾知网
标题:
口袋妖怪全技能列表
[打印本页]
作者:
jekeyhui99
时间:
2015-11-3 13:30
标题:
口袋妖怪全技能列表
火 威力命中PP
[火|特] ふんえん 喷烟 | 80|100|15| |全体| CD G |30%几率令对方烧伤
[火|特] マグマストーム 熔岩风暴 |120| 70| 5| | |A CD G |2~5回合内束缚对手,每回合损失HP最大值的1/16
[火|物] ほのおのキバ 火之牙 | 65| 95|15| | | CD GH|10%几率令对方烧伤或害怕
[火|物] フレアドライブ 火焰驱进 |120|100|15| | |A D GH|10%几率令对方烧伤;伤害反弹1/3
[火|变] にほんばれ 放晴 | --| --| 5| |全场| |5回合内,天气变成晴天
[火|变] おにび 鬼火 | --| 75|15| | | D FG |对方烧伤
[火|特] ほのおのうず 火旋涡 | 15| 70|15| | | CD G |2~5回合内束缚对手,每回合损失HP最大值的1/16
[火|特] ひのこ 火苗 | 40|100|25| | | B D G |10%几率令对方烧伤
[火|特] かえんほうしゃ 火焰放射 | 95|100|15| | | D G |10%几率令对方烧伤
[火|特] ねっぷう 热风 |100| 90|10| |二体| D G |10%几率令对方烧伤
[火|特] だいもんじ 大字火 |120| 85| 5| | |A D G |10%几率令对方烧伤
[火|特] オーバーヒート 燃烧殆尽 |140| 90| 5| | |A CD G_|100%几率命中后自身特攻降2级
[火|特] ブラストバーン 爆裂燃烧 |150| 90| 5| | | CD G |命中后自身下回合不能行动
[火|特] ふんか 喷火 |150|100| 5| |二体| CD G |威力=基础威力×自身当前HP÷自身最大HP
[火|物] かえんぐるま 火焰车 | 60|100|25| | | D GH|10%几率令对方烧伤;攻击前冰冻状态解除
[火|物] ほのおのパンチ 火焰拳 | 75|100|15| | | D GH|10%几率令对方烧伤
[火|物] ブレイズキック 火花踢 | 85| 90|10| | | D GH|10%几率令对方烧伤;容易会心一击
[火|物] せいなるほのお 神圣火焰 |100| 95| 5| | |A D G |50%几率令对方烧伤;攻击前冰冻状态解除
水
[水|变] アクアリング 液体圈 | --| --|20| |自身| |每回合回复HP最大值的(1/16)
[水|特] しおみず 潮水 | 65|100|10| | | CD G |对方HP低于50%时,此技能威力翻倍
[水|物] アクアジェット 水流喷射 | 40|100|20| 1| | CD GH|先制攻击
[水|物] アクアテール 水尾 | 90| 90|10| | | CD GH|
[水|变] あまごい 祈雨 | --| --| 5| |全场| |5回合内,天气变成雨天
[水|变] みずあそび 玩水 | --| --|15| |全场| |场上怪兽受到火系技能攻击时伤害减半
[水|变] からにこもる 躲进贝壳 | --| --|40| |自身| B E |自身物防升1级
[水|特] うずしお 水漩涡 | 15| 70|15| | |A CD G |2~5回合内束缚对手,每回合损失HP最大值的1/16;能攻击潜入水中的对手且伤害翻倍
[水|特] あわ 水泡 | 20|100|30| |二体| D G |10%几率令对方速度降1级
[水|特] みずでっぽう 水枪 | 40|100|25| | | CD G |
[水|特] みずのはどう 水之波动 | 60|100|20| | |A CD G |20%几率令对方混乱
[水|特] バブルこうせん 泡沫光线 | 65|100|20| | | D G |10%几率令对方速度降1级
[水|特] オクタンほう 墨汁炮 | 65| 85|10| | | D G |50%几率令对方命中降1级
[水|特] だくりゅう 浊流 | 95| 85|10| |二体| CD G |30%几率令对方命中降1级
[水|特] なみのり 冲浪 | 95|100|15| |全体| CD G |能攻击潜入水中的对手且伤害翻倍
[水|特] ハイドロポンプ 水压 |120| 80| 5| | |A CD G |
[水|特] ハイドロカノン 高压水炮 |150| 90| 5| | |A CD G |命中后自身下回合不能行动
[水|特] しおふき 喷水 |150|100| 5| |二体| D G |威力=基础威力×自身当前HP÷自身最大HP
[水|物] からではさむ 贝壳夹 | 35| 75|10| | | CD GH|2~5回合内束缚对手,每回合损失HP最大值的1/16
[水|物] ダイビング 潜水 | 80|100|10| | | CD GH|当回合潜入水中,下回合攻击
[水|物] たきのぼり 攀瀑 | 80|100|15| | |A CD GH|20%几率令对方害怕
[水|物] クラブハンマー 大钳槌 | 90| 85|10| | | BCD GH|容易会心一击
草
[草|变] なやみのタネ 烦恼之种 | --|100|10| | | D FG |令对象特性变为不眠
[草|特] くさむすび 草结 | 1|100|20| | | BCD GH|对方体重越大,此技能威力越大
[草|特] エナジーボール 能量球 | 80|100|10| | | D G |10%几率令对方特防降1级
[草|特] シードフレア 闪耀种子 |120| 85| 5| | |A CD G |40%几率令对方特防降1级
[草|特] リーフストーム 飞叶风暴 |140| 90| 5| | |A CD G |100%几率命中后自身特攻降2级
[草|物] タネばくだん 种子爆弹 | 80|100|15| | | CD G |
[草|物] パワーウィップ 强力鞭挞 |120| 85|10| | |A CD GH|
[草|物] ウッドハンマー 木锤 |120|100|15| | | CD GH|伤害反弹1/3
[草|变] アロマセラピー 芳香疗法 | --| --| 5| |己场| E |己方场上与身上所有异常状态全部恢复
[草|变] わたほうし 棉花孢子 | --| 85|40| | | B D FG |对方速度降2级
[草|变] くさぶえ 草笛 | --| 55|15| | | D FG |令对方睡眠1~5回合
[草|变] ねをはる 扎根 | --| --|20| |自身| B E |自身每回合回复HP最大值的1/16;自身无法交换
[草|变] やどりぎのタネ 寄生种子 | --| 90|10| | | D FG |令对方中寄生种子,每回合吸取HP最大值的1/8并回复己方
[草|变] ねむりごな 催眠粉 | --| 75|15| | | B D FG |令对方睡眠1~5回合
[草|变] キノコのほうし 蘑菇孢子 | --|100|15| | | D FG |令对方睡眠1~5回合
[草|变] しびれごな 麻痹粉 | --| 75|30| | | B D FG |对方麻痹
[草|变] こうごうせい 光合作用 | --| --| 5| |自身| B E |回复HP最大值的1/2,晴天时为2/3,雨天、冰雹、沙暴时为1/3
[草|特] すいとる 吸取 | 20|100|25| | | D G |吸取伤害的50%
[草|特] メガドレイン 百万吸取 | 40|100|15| | | D G |吸取伤害的50%
[草|特] ギガドレイン 亿万吸取 | 60|100|10| | | D G |吸取伤害的50%
[草|特] マジカルリーフ 魔叶斩 | 60| --|20| | | CD G |必定命中
[草|特] はなびらのまい 花瓣舞 | 90|100|20| |随机| CD GH|2~3回合失控攻击,之后混乱
[草|特] ソーラービーム 太阳光线 |120|100|10| | | CD G |当回合不行动,下回合攻击;晴天下当回合攻击;雨天、冰雹、沙暴时威力减半
[草|特] ハードプラント 硬化植物 |150| 90| 5| | |A CD G |命中后自身下回合不能行动
[草|物] タネマシンガン 种子机枪 | 10|100|30| | | BCD G |2~5次连续攻击
[草|物] つるのムチ 蔓藤鞭 | 35|100|15| | | BCD GH|
[草|物] はっぱカッター 飞叶斩 | 55| 95|25| |二体| CD G |容易会心一击
[草|物] ニードルアーム 针刺臂膀 | 60|100|15| | | D GH|30%几率令对方害怕
[草|物] リーフブレード 刃叶斩 | 90|100|15| | | CD GH|容易会心一击
电
[电|变] でんじふゆう 电磁浮游 | --| --|10| |自身| |5回合内浮游
[电|特] チャージビーム 充电光线 | 50| 90|10| | | CD G |70%几率自身特攻升1级
[电|特] ほうでん 放电 | 80|100|15| |全体| CD G |30%几率令对方麻痹
[电|物] かみなりのキバ 雷之牙 | 65| 95|15| | | CD GH|10%几率令对方麻痹或害怕
[电|变] じゅうでん 充电 | --| --|20| |自身| E |自身特防升1级;自身下回合电系技能伤害翻倍
[电|变] でんじは 电磁波 | --|100|20| | | D FG |对方麻痹
[电|特] でんきショック 电击 | 40|100|30| | | D G |10%几率令对方麻痹
[电|特] でんげきは 电击波 | 60| --|20| | | CD G |必定命中
[电|特] 10まんボルト 十万伏特 | 95|100|15| | | D G |10%几率令对方麻痹
[电|特] かみなり 雷电 |120| 70|10| | |A D G |30%几率令对方麻痹;能攻击飞天中的敌人;雨天下必中
[电|特] でんじほう 电磁炮 |120| 50| 5| | |A D G |100%几率令对方麻痹
[电|物] スパーク 电火花 | 65|100|20| | | D GH|30%几率令对方麻痹
[电|物] かみなりパンチ 闪电拳 | 75|100|15| | | D GH|10%几率令对方麻痹
[电|物] ボルテッカー 高压电击 |120|100|15| | |A CD GH|10%几率令对方麻痹;伤害反弹1/3
冰
[冰|物] こおりのつぶて 冰之砾 | 40|100|30| 1| | CD G |先制攻击
[冰|物] ゆきなだれ 雪崩 | 60|100|10|-4| | CD GH|若当回合对象已受到伤害,此技能伤害翻倍
[冰|物] こおりのキバ 冰之牙 | 65| 95|15| | | CD GH|10%几率令对方冰冻或害怕
[冰|变] あられ 冰雹 | --| --|10| |全场| G |5回合内,场上天气变成冰雹
[冰|变] くろいきり 黑雾 | --| --|30| |全场| _ |令双方各能力恢复为等级0
[冰|变] しろいきり 白雾 | --| --|30| |己场| E |5回合内,己队能力等级不会被降低
[冰|特] ぜったいれいど 绝对零度 | 1| 30| 5| | | D G |一击必杀
[冰|特] こなゆき 细雪 | 40|100|25| |二体| D G |10%几率令对方冰冻
[冰|特] こごえるかぜ 冰结之风 | 55| 95|15| |二体| D G |100%几率令对方速度降1级
[冰|特] オーロラビーム 极光光线 | 65|100|20| | | D G |10%几率令对方物攻降1级
[冰|特] れいとうビーム 急冻光线 | 95|100|10| | | D G |10%几率令对方冰冻
[冰|特] ふぶき 暴风雪 |120| 70| 5| |二体|A D G |10%几率令对手冰冻,冰雹天气下必中
[冰|物] つららばり 冰柱针 | 10|100|30| | | BCD G |2~5次连续攻击
[冰|物] アイスボール 冰球 | 30| 90|20| | | CD GH|5回合内失控地连续攻击;每回合累积威力×2,没命中则还原
[冰|物] れいとうパンチ 冷冻拳 | 75|100|15| | | D GH|10%几率令对方冰冻
超
[超|变] じゅうりょく 重力 | --| --| 5| |全场| |5回合内浮游与飞行系会被地面攻击,飞天飞跃无法使用,已在天空中的怪兽回被迫拉回地面且攻击打消
[超|变] ミラクルアイ 奇迹之眼 | --| --|40| | | D G |无视对方回避等级,超能系技能可攻击恶系对象
[超|变] いやしのねがい 治愈之愿 | --| --|10| |自身| |以自身死亡为代价回复换上场的怪兽全部HP与异常状态
[超|变] サイコシフト 精神转移 | --| 90|10| | | D G |将自身异常转移到对方身上
[超|变] かいふくふらじ 回复封印 | --|100|15| |二体| D G |5回合内对方使用的技能无法回复HP
[超|变] パワートリック 力量欺骗 | --| --|10| |自身| B |交换自身物攻物防数值
[超|变] パワースワップ 力量交换 | --| --|10| | | D G |与对方交换物攻特攻
[超|变] ガードスワップ 防御交换 | --| --|10| | | D G |与对方交换物防特防
[超|变] ハートスワップ 心灵交换 | --| --|10| | | D G |交换双方能力等级
[超|变] トリックルーム 欺骗空间 | --| --| 5|-7|全场| D |5回合內,速度慢的怪兽先出招
[超|变] みかづきのまい 新月之舞 | --| --|10| |自身|A |以自身死亡为代价回复换上场的怪兽全部状态
[超|物] サイコカッター 精神切割 | 70|100|20| | | CD G |容易会心一击
[超|物] しねんのずつき 四念头突 | 80| 90|15| | | CD GH|20%几率令对方害怕
[超|变] こうそくいどう 高速移动 | --| --|30| |自身|A E |自身速度升2级
[超|变] ドわすれ 超级健忘 | --| --|20| |自身| E |自身特防升2级
[超|变] バリアー 栅栏 | --| --|30| |自身| B E |自身物防升2级
[超|变] めいそう 冥想 | --| --|20| |自身| E |自身特攻特防升1级
[超|变] コスモパワー 宇宙能量 | --| --|20| |自身|A E |自身物防特防升1级
[超|变] さいみんじゅつ 催眠术 | --| 70|20| | | D FG |令对方睡眠1~5回合
[超|变] ふういん 封印 | --| --|10| |自身| _ |令对方不能使用自身所持的技能
[超|变] スプーンまげ 弄弯勺子 | --| 80|15| | | B D FG |对方命中降1级
[超|变] ひかりのかべ 光之壁 | --| --|30| |己场| B E |5回合内己队所受特殊伤害降到1/2,2on2为2/3
[超|变] マジックコート 魔装反射 | --| --|15| 4|最近| |当回合若受到下降能力或异常的辅助技能,一次性将此效果反弹给对方
[超|变] ヨガのポーズ 瑜珈之形 | --| --|40| |自身| E |自身物攻升1级
[超|变] リフレクター 反射盾 | --| --|20| |己场| B E |5回合内己队所受物理伤害降到1/2,2on2为2/3
[超|变] ねむる 睡眠 | --| --|10| |自身| B E |状态变为2回合睡眠,HP全回复
[超|变] なりきり 换装 | --| --|10| | | |自身特性变为与对方一样
[超|变] スキルスワップ 特性交换 | --| --|10| | | D G |与对方交换特性
[超|变] テレポート 瞬间移动 | --| --|20| |自身| |野生战斗中强制逃跑
[超|变] トリック 戏法 | --|100|10| | | D G |与对方交换道具
[超|特] ミラーコート 镜面反射 | 1|100|20|-5|最近| _ |本回合最后受到的物理伤害双倍返还对手
[超|特] サイコウェーブ 精神波动 | 1| 80|15| | | CD G |对方损失HP=自身等级×随机(0.5~1.5)
[超|特] ねんりき 精神念力 | 50|100|25| | | D G |10%几率令对方混乱
[超|特] サイケこうせん 精神光线 | 65|100|20| | | D G |10%几率令对方混乱
[超|特] ラスターパージ 光栅清洗 | 70|100| 5| | | D G |50%几率令对方特防降1级
[超|特] ミストボール 迷雾球 | 70|100| 5| | |A D G |50%几率令对方特攻降1级
[超|特] じんつうりき 神通力 | 80|100|30| | | D G |10%几率令对方害怕
[超|特] みらいよち 预知未来 | 80| 90|15| | | |此技能伤害会在2回合结束后施加给对方场上怪兽,无视属性
[超|特] サイコキネシス 精神干扰 | 90|100|10| | | D G |10%几率令对方特防降1级
[超|特] ゆめくい 食梦 |100|100|15| | | D G |吸取伤害的50%;对方睡眠状态下才可使用
[超|特] サイコブースト 精神增压 |140| 90| 5| | |A CD G |100%几率命中后自身特攻降2级
恶
[恶|变] さしおさえ 扣押 | --|100|15| | | D G |对方所持道具无效;训练员不能向对方使用道具
[恶|变] すりかえ 偷换 | --|100|10| | | D G |与对方交换道具
[恶|变] わるだくみ 诡计 | --| --|20| |自身| B E |自身特攻升2级
[恶|变] ダークホール 黑洞 | --| 80|10| |二体|A D FG |令对方睡眠1~5回合
[恶|特] あくのはどう 恶之波动 | 80|100|15| | | CD G |20%几率令对方害怕
[恶|物] なげつける 投掷 | 1|100|10| | | D G |威力与特效取决于道具
[恶|物] おしおき 惩罚 | 1|100| 5| | | BCD GH|对手能力等级越高,此技能威力越大
[恶|物] しっぺがえし 报复 | 50|100|10| | | CD GH|若比对手后攻击,则此技能威力翻倍
[恶|物] ダメおし 连打 | 50|100|10| | | CD GH|本回合内若受到对手攻击,则此技能威力翻倍
[恶|物] つじぎり 试刀 | 70|100|15| | | CD GH|容易会心一击
[恶|物] ふいうち 偷袭 | 80|100| 5| 1| | BCD GH|比对方先攻击,若对方没有选择攻击技能则此技能使用失败
[恶|变] うそなき 假哭 | --|100|20| | | B D FG |对方特防降2级
[恶|变] おだてる 煽动 | --|100|15| | | D FG |对方混乱,同时对方特攻升1级
[恶|变] おきみやげ 临别礼物 | --|100|10| | | D G |以自身死亡为代价令对方物攻特攻降2级
[恶|变] よこどり 抢夺 | --| --|10| 4|最近| |一次性抢夺对方当回合最近使用技能为己方所用
[恶|变] ちょうはつ 挑拨 | --|100|20| | | B D G |令对方2~4回合内只能使用攻击技能
[恶|变] いちゃもん 寻衅 | --|100|15| | | B D G |令对方不能连续使用相同招数
[恶|物] ふくろだたき 围攻 | 10|100|10| | | BCD G |让己方队伍里全部无异常状态的怪兽用此技能各作一次攻击,无视属性
[恶|物] はたきおとす 打落 | 20|100|20| | | D GH|令对方携带道具消失
[恶|物] おいうち 追击 | 40|100|20| | |A D GH|若对手当回合选择交换,则优先与交换顺序攻击且威力翻倍
[恶|物] どろぼう 偷盗 | 40|100|10| | | B D GH|若自身无道具,则夺取对方道具到自身
[恶|物] かみつく 啃咬 | 60|100|25| | | D GH|30%几率令对方害怕
[恶|物] だましうち 暗算 | 60| --|20| | | CD GH|必定命中
[恶|物] かみくだく 咬碎 | 80|100|15| | | D GH|20%几率令对方物防降1级
龙
[龙|特] りゅうのはどう 龙之波动 | 90|100|10| | | CD G |
[龙|特] あくうせつだん 亚空切断 |100| 95| 5| | |A CD G |容易会心一击
[龙|特] りゅうせいぐん 流星群 |140| 90| 5| | | CD G |100%几率命中后自身特攻降2级
[龙|特] ときのほうこう 時之咆哮 |150| 90| 5| | | CD G |命中后自身下回合不能行动
[龙|物] ドラゴンダイブ 龙遁 |100| 75|10| | | CD GH|20%几率令对方害怕
[龙|变] りゅうのまい 龙之舞 | --| --|20| |自身| E |自身物攻速度升1级
[龙|特] りゅうのいかり 龙之怒 | 1|100|10| | | CD G |对方HP减40
[龙|特] たつまき 龙卷风 | 40|100|20| |二体| CD G |20%几率令对方害怕;能攻击飞天中的对手且伤害翻倍
[龙|特] りゅうのいぶき 龙之息 | 60|100|20| | | CD G |30%几率令对方麻痹
[龙|物] ドラゴンクロー 龙之爪 | 80|100|15| | | CD GH|
[龙|物] げきりん 逆鳞 |120|100|15| |随机|A CD GH|2~3回合失控攻击,之后混乱
普
[普|变] つぼをつく 点穴 | --| --|30| |任选| B E |可选择场上四只怪兽任意一只,令其随机一项能力升2级
[普|变] おまじない 咒语 | --| --|30| |己场| B |对方攻击不会出现会心
[普|变] さきどり 先取 | --| --|20| |待机| G |率先使用对方选择的技能,且威力上升;若不是先行动时出招则会失败
[普|变] まねっこ 效仿 | --| --|20| |最近| |化为前一个怪兽使用的技能
[普|变] ゆうわく 诱惑 | --|100|20| |二体| B D FG |异性对手特攻降2级
[普|特] きりふだ 王牌 | 1| --| 5| | | CD GH|此技能剩余的PP越少威力越大
[普|特] しぼりとる 榨取 | 1|100| 5| | | CD GH|对方HP越高,威力越高
[普|特] さばきのつぶて 制裁之砾 |100|100|10| | | CD G |随携带的石板改变属性
[普|物] しぜんのめぐみ 自然恩惠 | 1|100|15| | | B D G |属性与威力随所持果实改变
[普|物] にぎりつぶす 捏碎 | 1|100| 5| | | CD GH|对方HP越高,威力越高
[普|物] ダブルアタック 双重攻击 | 35| 90|10| | | CD GH|2次连续攻击
[普|物] フェイント 佯攻 | 50|100|10| 2| | |令对方保护/见切无效,对方保护/见切状态下才可使用
[普|物] ロッククライム 攀岩 | 90| 85|20| | | CD GH|20%几率令对方混乱
[普|物] とっておき 保留 |130|100| 5| | | CD GH|当自身拥有的其它技能全部使用过时才可使用此技能
[普|物] ギガインパクト 亿万冲击 |150| 90| 5| | |A CD GH|命中后自身下回合不能行动
[普|变] ねこのて 猫手 | --| --|20| |最近| |随机化为队友所拥有的技能之一
[普|变] メロメロ 着迷 | --|100|15| | | D FG |异性对手进入迷惑状态
[普|变] バトンタッチ 接力棒 | --| --|40| |自身| |交换怪兽,上场怪兽继承自身的能力等级和其它状态
[普|变] はらだいこ 腹鼓 | --| --|10| |自身| B E |以损失HP最大值的50%为代价,自身物攻升到6级
[普|变] とおせんぼう 禁止通行 | --| --| 5| | | D FG |令对方不能交换和逃跑,己方换人后失效
[普|变] ほごしょく 保护色 | --| --|20| |自身| B E |自身随战斗的场所不同而变成不同的属性
[普|变] あまえる 撒娇 | --|100|20| | | B D FG |对方物攻降2级
[普|变] テクスチャー 属性切换 | --| --|30| |自身| B |自身属性随机变为所持技能的属性之一
[普|变] テクスチャー2 属性切换2| --| --|30| |自身| |自身属性变为对最近受到的技能减半或无效的属性
[普|变] まるくなる 变圆 | --| --|40| |自身| B E |自身物防升1级;进入变圆状态
[普|变] かなしばり 束缚 | --| 80|20| | | D G |令对方最近使用的技能在2~5回合内不能使用
[普|变] かげぶんしん 影分身 | --| --|15| |自身| B E |自身回避升1级
[普|变] アンコール 鼓掌 | --|100| 5| | | D G |令对方3~6回合内连续使用最近使用的技能
[普|变] こらえる 忍耐 | --| --|10| 3|自身| B |受到致命攻击后HP等于1;连续使用则成功率降低
[普|变] フラッシュ 闪光 | --|100|20| | |A D FG |对方命中降1级
[普|变] きあいだめ 蓄气 | --| --|30| |自身| B E |提高会心一击率,效果无法叠加
[普|变] このゆびとまれ 跟我来 | --| --|20| 3|自身| |2on2中,当回合对方的单体攻击对象全部作用到自身
[普|变] みやぶる 识破 | --| --|40| | | B D G |无视对方回避等级,普通系和格斗系技能可攻击鬼系对象
[普|变] へびにらみ 蛇瞪眼 | --| 75|30| | | D FG |对方麻痹
[普|变] なきごえ 叫声 | --|100|40| |二体| B D FG |对方物攻降1级
[普|变] せいちょう 生长 | --| --|40| |自身| B E |自身特攻升1级
[普|变] かたくなる 变硬 | --| --|30| |自身| B E |自身物防升1级
[普|变] いやしのすず 治愈之铃 | --| --| 5| |己场| B E |己方场上与身上所有异常状态全部恢复
[普|变] てだすけ 帮手 | --| --|20| 5|队友| |2on2中,当回合队友的攻击伤害×1.5
[普|变] とおぼえ 远吠 | --| --|40| |自身| E |自身物攻升1级
[普|变] にらみつける 瞪眼 | --|100|30| |二体| D FG |对方物防降1级
[普|变] ロックオン 锁定 | --| --| 5| | | D G |下回合攻击必定命中
[普|变] あくまのキッス 恶魔之吻 | --| 75|10| | | D FG |令对方睡眠1~5回合
[普|变] くろいまなざし 黑眼神 | --| --| 5| | | D FG |令对方不能交换和逃跑,己方换人后失效
[普|变] ゆびをふる 摇手指 | --| --|10| |最近| B |随机化为游戏中全部技能之一
[普|变] ミルクのみ 饮奶 | --| --|10| |自身| E _ |回复最大HP的50%
[普|变] ものまね 模仿 | --| --|10| | | G |本技能变为对方最近使用的技能,PP变为5
[普|变] こころのめ 心眼 | --| --| 5| | | D G |下回合攻击必定命中
[普|变] ちいさくなる 变小 | --| --|20| |自身| E |自身回避升1级;进入变小状态
[普|变] つきのひかり 月之光 | --| --| 5| |自身|A E |回复HP最大值的1/2,晴天时为2/3,雨天、冰雹、沙暴时为1/3
[普|变] あさのひざし 朝之阳 | --| --| 5| |自身| E |回复HP最大值的1/2,晴天时为2/3,雨天、冰雹、沙暴时为1/3
[普|变] しぜんのちから 自然力量 | --| --|20| |最近| B |随战斗场地不同而变成不同的技能
[普|变] かぎわける 嗅觉 | --| --|40| | | B D G |无视对方回避等级,普通系和格斗系技能可攻击鬼系对象
[普|变] いたみわけ 痛苦平分 | --| --|20| | | D G |双方HP平分
[普|变] ほろびのうた 灭亡之歌 | --| --| 5| |全场|A |3回合后,场上怪兽死亡,交换后此怪兽效果取消
[普|变] まもる 保护 | --| --|10| 3|自身| |本回合不受任何技能伤害;连续使用则成功率降低
[普|变] じこあんじ 自我暗示 | --| --|10| | | B E |自身能力等级变为与对方一样
[普|变] じこさいせい 自我再生 | --| --|10| |自身| B E |回复最大HP的50%
[普|变] リサイクル 道具回收 | --| --|10| |自身| B |将自身消耗过的道具重新装备到身上
[普|变] リフレッシュ 精神回复 | --| --|20| |自身| E |自身解除毒、麻痹、烧伤状态
[普|变] ほえる 吼叫 | --|100|20|-6| | B D G |强制对方随机交换
[普|变] しんぴのまもり 神秘守护 | --| --|25| |己场| B E |5回合内,本方不会状态异常
[普|变] こわいかお 恐惧颜 | --| 90|10| | | D FG |对方速度降2级
[普|变] いやなおと 噪音 | --| 85|40| | | B D FG |对方物防降2级
[普|变] かくばる 变方 | --| --|30| |自身| B E |自身物攻升1级
[普|变] うたう 歌唱 | --| 55|15| | | D FG |令对方睡眠1~5回合
[普|变] スケッチ 素描 | --| --| 1| | | |本技能永久性变为对方最近使用的技能,PP也与之相同
[普|变] なまける 偷懒 | --| --|10| |自身| B E |回复最大HP的50%
[普|变] ねごと 梦话 | --| --|10| |最近| |随机化为自身所持其它技能,己方睡眠状态下才可使用
[普|变] えんまく 烟幕 | --|100|20| | | D FG |对方命中降1级
[普|变] タマゴうみ 生蛋 | --| --|10| |自身| B E |回复最大HP的50%
[普|变] はねる 弹跳 | --| --|40| |自身| B |无任何效果
[普|变] たくわえる 能量储存 | --| --|20| |自身| B E |自身物防特防升1级;能量储存次数加1,最多3次
[普|变] みがわり 替身 | --| --|10| |自身| B E |将自身最大HP的1/4制作成替身,抵挡状态及攻击
[普|变] ちょうおんぱ 超音波 | --| 55|20| | | D FG |对方混乱
[普|变] いばる 虚张声势 | --| 90|15| | | B D FG |对方混乱,同时对方物攻升2级
[普|变] のみこむ 能量吸入 | --| --|10| |自身| B E |根据能量储存次数回复HP,一次:1/4,两次:1/2,三次:100%
[普|变] てんしのキッス 天使之吻 | --| 75|10| | | D FG |对方混乱
[普|变] あまいかおり 香甜气息 | --|100|20| |二体| D FG |令对方回避降1级
[普|变] つるぎのまい 剑舞 | --| --|30| |自身| B E |自身物攻升2级
[普|变] しっぽをふる 甩尾 | --|100|30| |二体| B D FG |对方物防降1级
[普|变] フラフラダンス 眩晕之舞 | --|100|20| |全体| D G |全体对象混乱
[普|变] くすぐる 挠痒 | --|100|20| | | B_D FG |对方物攻物防降1级
[普|变] へんしん 变身 | --| --|10| | | B |除HP外,其它全部能力变为与对方一样,所有技能PP归5/5
[普|变] ふきとばし 吹飞 | --|100|20|-6| | B D G |强制对方随机交换
[普|变] ねがいごと 许愿 | --| --|10| |自身|A _ |下回合结束时,自身所在位置的怪兽回复HP最大值的1/2
[普|变] あくび 哈欠 | --| --|10| | | D FG |下回合结束时对方睡眠
[普|特] めざめるパワー 觉醒力量 | 1|100|15| | | CD G |属性与威力取决于个体值
[普|特] ソニックブーム 音速波 | 1| 90|20| | | BCD G |对方HP减20
[普|特] はきだす 能量释放 | 1|100|10| | | C G |威力=100×能量储存次数
[普|特] いびき 鼾声 | 40|100|15| | | CD G |30%几率令对方害怕,己方睡眠状态下才可使用
[普|特] さわぐ 吵闹 | 50|100|10| |随机| CD G |2~5回合失控攻击;进入吵闹状态,全场不能睡眠
[普|特] ウェザーボール 气象球 | 50|100|10| | | CD G |技能属性随天气变化,有天气时伤害翻倍
[普|特] スピードスター 迅星 | 60| --|20| |二体| CD G |必定命中
[普|特] かまいたち 镰鼬风 | 80|100|10| |二体| CD G |当回合不行动,第二回合攻击;容易会心一击
[普|特] トライアタック 三角攻击 | 80|100|10| | | D G |20%几率随机令对方麻痹、烧伤或冰冻
[普|特] ハイパーボイス 高级噪音 | 90|100|10| |二体| D G |
[普|特] はかいこうせん 破坏光线 |150| 90| 5| | |A CD G |命中后自身下回合不能行动
[普|物] がまん 克制 | 1| --|10| 1|自身| BC GH|2回合不能行动,所受伤害第三回合双倍返还
[普|物] がむしゃら 莽撞 | 1|100| 5| | | BCD GH|令对方HP=己方HP;对方当前HP比自身多时才可使用
[普|物] じたばた 垂死挣扎 | 1|100|15| | | BCD GH|威力取决于自身HP,HP越小威力越大
[普|物] やつあたり 撒气 | 1|100|20| | | BCD GH|威力=(255-亲密度)×0.4
[普|物] ハサミギロチン 剪刀断头台| 1| 30| 5| | | D GH|一击必杀
[普|物] つのドリル 尖角钻 | 1| 30| 5| | | D GH|一击必杀
[普|物] プレゼント 礼物 | 1| 90|15| | | D G |本技能随机造成威力40,80或120的伤害,或者令对方恢复当前最大HP的1/4
[普|物] おんがえし 报恩 | 1|100|20| | | BCD GH|威力=亲密度×0.4
[普|物] いかりのまえば 愤怒门牙 | 1| 90|10| | | B D GH|对方损失HP=对方当前HP÷2
[普|物] からみつく 缠绕 | 10|100|35| | | D GH|10%几率令对方速度降1级
[普|物] たまなげ 投蛋 | 15| 85|20| | | BCD G |2~5次连续攻击
[普|物] しめつける 勒住 | 15| 75|20| | | BCD GH|2~5回合内束缚对手,每回合损失HP最大值的1/16
[普|物] おうふくビンタ 往复拍打 | 15| 85|10| | | BCD GH|2~5次连续攻击
[普|物] みだれづき 乱突 | 15| 85|20| | | BCD GH|2~5次连续攻击
[普|物] まきつく 卷紧 | 15| 85|20| | | CD GH|2~5回合内束缚对手,每回合损失HP最大值的1/16
[普|物] れんぞくパンチ 连续拳 | 18| 85|15| | | BCD GH|2~5次连续攻击
[普|物] みだれひっかき 乱抓 | 18| 80|15| | | BCD GH|2~5次连续攻击
[普|物] いかり 愤怒 | 20|100|20| | | CD GH|连续使用且连续被攻击时,威力=基础威力×受攻击次数
[普|物] こうそくスピン 高速旋转 | 20|100|40| | | CD GH|摆脱己方的寄生种子、菱与暂时性束缚状态
[普|物] とげキャノン 尖刺炮 | 20|100|15| | | CD G |2~5次连续攻击
[普|物] たいあたり 撞击 | 35| 95|35| | | BCD GH|
